<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ateneo Palermitano</title>
	<atom:link href="http://www.ateneopalermitano.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ateneopalermitano.it</link>
	<description>periodico di informazione universitaria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 17:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’Italia non è la DDR</title>
		<link>http://www.ateneopalermitano.it/?p=297</link>
		<comments>http://www.ateneopalermitano.it/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[abitanti]]></category>
		<category><![CDATA[abitudine]]></category>
		<category><![CDATA[abitudini]]></category>
		<category><![CDATA[Ateneo palermitano]]></category>
		<category><![CDATA[attività]]></category>
		<category><![CDATA[autorità]]></category>
		<category><![CDATA[battaglia legale]]></category>
		<category><![CDATA[battaglie legali]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini italiani]]></category>
		<category><![CDATA[colpevole]]></category>
		<category><![CDATA[conversazione]]></category>
		<category><![CDATA[conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[cronisti]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[DDL]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Legge]]></category>
		<category><![CDATA[delazione]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[diffidenza]]></category>
		<category><![CDATA[diritto d'informazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di critica]]></category>
		<category><![CDATA[disponiblità economica]]></category>
		<category><![CDATA[editori]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[fine]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Germania est]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo responsabile]]></category>
		<category><![CDATA[giornalisti]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[guerra fredda]]></category>
		<category><![CDATA[impellenza]]></category>
		<category><![CDATA[inasprimento delle pene]]></category>
		<category><![CDATA[incertezza]]></category>
		<category><![CDATA[inchiesta]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[indagini preliminari]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[intercettazione]]></category>
		<category><![CDATA[intercettazioni]]></category>
		<category><![CDATA[istituzione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Le vite degli altri]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[Manfredi Pomar]]></category>
		<category><![CDATA[miglior film straniero]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero per la Sicurezza di Stato]]></category>
		<category><![CDATA[moderno]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[norme]]></category>
		<category><![CDATA[notizia]]></category>
		<category><![CDATA[notizie scomode]]></category>
		<category><![CDATA[numero 97]]></category>
		<category><![CDATA[Occidente]]></category>
		<category><![CDATA[offesa]]></category>
		<category><![CDATA[offese]]></category>
		<category><![CDATA[onta]]></category>
		<category><![CDATA[ordine pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Paese]]></category>
		<category><![CDATA[parole]]></category>
		<category><![CDATA[pene]]></category>
		<category><![CDATA[portafoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[priorità]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[privato]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica Democratica Tedesca]]></category>
		<category><![CDATA[reputazione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[richiesta]]></category>
		<category><![CDATA[richieste]]></category>
		<category><![CDATA[ricordo]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimenti]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[riservatezza]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazione]]></category>
		<category><![CDATA[silenzio]]></category>
		<category><![CDATA[sospetti]]></category>
		<category><![CDATA[sospetto]]></category>
		<category><![CDATA[spia]]></category>
		<category><![CDATA[spionaggio]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stampa estera]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi]]></category>
		<category><![CDATA[telefonate]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[virus ministeriali]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Putin]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneopalermitano.it/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[C’era una volta la Stasi, l’istituzione che per quasi quarant’anni ha sorvegliato gli abitanti di tutta la Germania Est, registrando telefonate private e spingendo i cittadini alla delazione: al minimo sospetto si veniva denunciati alle autorità e da quel momento tutto veniva registrato. Ogni conversazione, ogni battito di ciglia, ogni incertezza. In quegli anni la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C’era una volta la Stasi, l’istituzione che per quasi quarant’anni ha sorvegliato gli abitanti di tutta la Germania Est, registrando telefonate private e spingendo i cittadini alla delazione: al minimo sospetto si veniva denunciati alle autorità e da quel momento tutto veniva registrato. Ogni conversazione, ogni battito di ciglia, ogni incertezza. In quegli anni la diffidenza era all’ordine del giorno, tutti vedevano nel vicino di casa una probabile spia al servizio dell’Occidente, e così nel giro di poco tempo, segnalazione dopo segnalazione, quasi tutti gli abitanti della DDR si ritrovarono schedati dal Ministero per la Sicurezza di Stato. Ogni tanto in Germania si rispolverano certe vecchie abitudini (per esempio proponendo l’uso di “virus ministeriali” per sorvegliare l’attività sul web dei cittadini) ma per fortuna i tempi cambiano, la guerra fredda è finita da un pezzo e i metodi della Repubblica Democratica Tedesca sono soltanto un lontano ricordo.</p>
<p style="text-align: justify;">C’è un film che racconta cosa accadeva nella Germania Est in quegli anni, <em>Le vite degli altri</em>, vincitore del Premio Oscar come miglior film straniero nel 2007. Oggi quel film è sulla bocca di chi difende la legge sulle intercettazioni voluta dall’attuale maggioranza. Ma il diritto alla privacy è una scusa, l’Italia di oggi non è la Germania di ieri e il governo dovrebbe avere ben altre priorità. Difendere la classe politica da intercettazioni selvagge che turbano l’ordine pubblico e, ancor di più, la vita dei sorvegliati, la cui reputazione viene così danneggiata, non rappresenta un’impellenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Giornalisti ed editori – nessuno escluso – sono da sempre responsabili per quello che scrivono e pubblicano. Ogni volta che qualcuno si è sentito offeso dalle parole di questo o di quel giornalista ha potuto ricorrere alla giustizia per lavare l’onta subita. Già oggi si arrivano a chiedere risarcimenti fuori da ogni logica, risarcimenti che non tengono conto dell’effettiva disponibilità economica di chi, qualora venisse reputato colpevole, dovrebbe mettere mano al portafoglio. Questi comportamenti uccidono l’informazione e obbligano al silenzio già molti giornalisti. Se non fosse certo di essere nel giusto, nessun editore – immaginate poi quello squattrinato – pubblicherebbe un’inchiesta-bomba sapendo di incorrere in dispendiose battaglie legali con richieste per danni che non stanno né in cielo né in terra. Dunque che senso ha spingere per pene ancora più severe? Non è così che si otterrà un giornalismo più responsabile, fermo restando poi che, per dirsi moderno, un Paese non può rinunciare né al diritto d’informazione né al diritto di critica.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ vero che molti Paesi prevedono già norme come quelle che verrebbero introdotte in Italia con questo decreto legge ma – ce lo ricorda la stampa estera – l’Italia non è un Paese come tutti gli altri. E’ un Paese dove la corruzione è all’ordine del giorno e dove la giustizia ha i suoi tempi. In Italia aspettare la fine delle indagini preliminari per dare notizia di uno scandalo significa tenere all’oscuro una cittadinanza già poco informata su questioni di rilevanza nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tutte queste ragioni anche io mi schiero contro una legge che mira soltanto all’inasprimento delle pene e che finisce con l’obbligare al silenzio chi si occupa di informazione, una legge scellerata per cui si è chiesto persino il carcere ai cronisti, una legge con cui non si intende tutelare la privacy ma ritardare la circolazione di notizie scomode.<br />
L’Italia non è la DDR, semmai ricorda sempre di più la Russia di Putin…<br />
<strong><br />
Manfredi Pomar</strong><br />
(giugno 2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ateneopalermitano.it/?feed=rss2&amp;p=297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cittadinanza attiva contro il punteruolo rosso</title>
		<link>http://www.ateneopalermitano.it/?p=291</link>
		<comments>http://www.ateneopalermitano.it/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateneo palermitano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneopalermitano.it/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Vi risparmiamo lo sproloquio introduttivo sul punteruolo rosso. Diamo per scontato che sappiate di cosa si tratta dal momento che questo piccolo parassita ha già devastato il paesaggio palermitano e si appresta ora a distruggere le palme non solo siciliane ma di tutta la penisola. Se poi siete lettori di vecchia data, conoscete anche gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vi risparmiamo lo sproloquio introduttivo sul punteruolo rosso. Diamo per scontato che sappiate di cosa si tratta dal momento che questo piccolo parassita ha già devastato il paesaggio palermitano e si appresta ora a distruggere le palme non solo siciliane ma di tutta la penisola. Se poi siete lettori di vecchia data, conoscete anche gli insuccessi in cui si sono imbattuti gli esperti nel tentativo di contrastare questa minaccia, insuccessi riportati puntualmente durante la passata gestione del giornale.</p>
<p>Per fortuna Palermo può contare su una cittadinanza che troppo spesso viene dipinta come insensibile verso i problemi della città ma che invece sa ancora dare prova di attaccamento al territorio. Vogliamo quindi segnalare un’iniziativa che, pur non risolvendo il problema del punteruolo rosso (questo resta un compito delle istituzioni e degli esperti), rappresenta un ottimo esempio di cittadinanza attiva.</p>
<p>A distanza di un anno dall’attacco del punteruolo rosso è infatti stato avviato un progetto di riqualificazione ambientale per restituire a viale Michelangelo un po’ di verde. I residenti della zona, in collaborazione con il Comune, per limitare il degrado di un’area dove prima svettava rigoglioso un palmeto, hanno deciso di donare alcune piante da interrare al posto delle vecchie palme.</p>
<p>Attualmente sono in corso i lavori di pulizia dell’area e, a causa di alcuni ritardi, l’impianto sarà pronto soltanto a partire dal prossimo settembre. Imprevisti a parte, quella di Viale Michelangelo resta una iniziativa lodevole, da promuovere e da ripetere in altre zone colpite dal terribile parassita. Laddove fallisce il mondo accademico, prova a metterci una pezza la cittadinanza…</p>
<p><strong>Matteo Ferrante</strong><br />
(giugno 2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ateneopalermitano.it/?feed=rss2&amp;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al bando i social network</title>
		<link>http://www.ateneopalermitano.it/?p=288</link>
		<comments>http://www.ateneopalermitano.it/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo accademico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneopalermitano.it/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[All’Università degli Studi di Catania siti come Facebook e Myspace non sono raggiungibili dalla rete Internet dell’Ateneo. L’applicazione di filtri, in qualche misura comprensibile, è la diretta conseguenza di una circolare del direttore amministrativo sull’Uso improprio di rete e computer d’ateneo, ma la decisione ha incontrato le (legittime) perplessità di studenti e professori.
Se da un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">All’Università degli Studi di Catania siti come Facebook e Myspace non sono raggiungibili dalla rete Internet dell’Ateneo. L’applicazione di filtri, in qualche misura comprensibile, è la diretta conseguenza di una circolare del direttore amministrativo sull’<em>Uso improprio di rete e computer d’ateneo</em>, ma la decisione ha incontrato le (legittime) perplessità di studenti e professori.</p>
<p>Se da un lato è giusto che gli Atenei si tutelino bloccando l’uso di programmi per lo scambio e la condivisione di materiale protetto da copyright (i cosiddetti programmi <em>peer to peer</em> oppure le piattaforme per lo <em>streaming </em>di file video), dall’altro è difficile giustificare la decisione di “oscurare” anche siti di social networking quali, appunto, Facebook e Myspace.<br />
Evitare un uso della rete per attività illecite come quelle legate alla pirateria è una scelta che muove da considerazioni valide, soprattutto sul piano legale, ma non può dirsi lo stesso delle altre limitazioni imposte dal direttore amministrativo, che sembrano partire invece da considerazioni arbitrarie ed errate. In base a quale ragionamento l’accesso ai social network rappresenterebbe un uso “improprio” della rete dell’Ateneo?</p>
<p>Anche se in molti nutrono seri dubbi sulla reale utilità dei social network, una cosa è certa: un’opinione soggettiva non dovrebbe mai influenzare la gestione di una rete messa a disposizione da un’istituzione pubblica. Si dirà che in molte imprese accade lo stesso, che questi siti sono filtrati per evitare che i dipendenti possano cercare distrazioni sul web anziché rimanere concentrati al loro posto di lavoro, ma può l’Università degli Studi di Catania essere considerata al pari di un’azienda privata?</p>
<p>Alcuni docenti dell’Università si appoggiano proprio a questi siti per avere un contatto diretto con i propri studenti, per condividere materiale didattico oppure per restare in contatto con colleghi di altre università. Se poi consideriamo che in molti ambiti di ricerca (scienze sociali, psicologia, psichiatria) gli studi si stanno concentrando, ormai da qualche anno, sull’uso delle nuove tecnologie, appare ancora più insensata la scelta di limitare l’accesso ai social network. Per non parlare poi dell’aspetto tecnico, che pur dovrebbe contare qualcosa in un Ateneo come quello catanese, che punta molto sull’informatica e sullo studio delle reti.<br />
Non sarà il Massachusetts Institute of Technology ma dall’Università di una città che si propone come polo tecnologico sarebbe giusto aspettarsi maggiore apertura verso certe novità.</p>
<p><strong>Sara Pennisi</strong><br />
(giugno 2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ateneopalermitano.it/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’incubatore d’impresa: una risorsa per le PMI</title>
		<link>http://www.ateneopalermitano.it/?p=284</link>
		<comments>http://www.ateneopalermitano.it/?p=284#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca & innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[acceleratore]]></category>
		<category><![CDATA[Acceleratore d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[accesso al credito]]></category>
		<category><![CDATA[atenei]]></category>
		<category><![CDATA[Brozzi]]></category>
		<category><![CDATA[Centro per la ricerca e l'alta formazione]]></category>
		<category><![CDATA[CNR]]></category>
		<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[esperti]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fase]]></category>
		<category><![CDATA[fenomeno]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[incontro]]></category>
		<category><![CDATA[incubatore]]></category>
		<category><![CDATA[incubatori]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[istituti di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[natura privata]]></category>
		<category><![CDATA[natura pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[polo tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[Prato]]></category>
		<category><![CDATA[progetti d'imprea]]></category>
		<category><![CDATA[progetto d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa economica]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[Sesto Fiorentino]]></category>
		<category><![CDATA[sinergia]]></category>
		<category><![CDATA[spazi]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[spin off]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>
		<category><![CDATA[superamento]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneopalermitano.it/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Il numero degli incubatori d’impresa presenti sul territorio continua a crescere, l’ultimo entrato in funzione è quello dell’Università di Firenze, con sede all’interno del polo tecnologico di Sesto Fiorentino. Ma cos’è esattamente un incubatore? Si tratta di una struttura all’interno della quale vengono raccolti progetti d’impresa innovativi con l’intenzione di accelerarne l’ingresso sul mercato e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il numero degli incubatori d’impresa presenti sul territorio continua a crescere, l’ultimo entrato in funzione è quello dell’Università di Firenze, con sede all’interno del polo tecnologico di Sesto Fiorentino. Ma cos’è esattamente un incubatore? Si tratta di una struttura all’interno della quale vengono raccolti progetti d’impresa innovativi con l’intenzione di accelerarne l’ingresso sul mercato e il superamento della fase di start up. I vantaggi per gli imprenditori sono molteplici, dalla condivisione degli spazi al supporto di esperti; viene anche favorito l’incontro con gli investitori, quindi l’accesso al credito, sempre più difficile da reperire in questi tempi di crisi.</p>
<p>In Italia, così come negli Stati Uniti e nel resto d’Europa, esistono diversi tipi di incubatori, sia di natura privata che pubblica, ma sono in particolare quelli nati all’interno del mondo accademico a rappresentare un fenomeno in espansione. Nessuna novità, in realtà: in Italia si assiste da tempo alla nascita di spin off universitari, nuove imprese che utilizzano conoscenze e risorse umane di atenei e centri di ricerca con lo scopo di generare un ritorno economico con l’entrata nel mercato. Il primo incubatore universitario italiano è stato l’Acceleratore d’impresa del Politecnico di Milano, nato nel 2000, ma oggi sono quasi quaranta gli atenei che possono contare su una struttura dedicata alle start up.</p>
<p>La Toscana in particolare rappresenta un ottimo esempio di sviluppo sinergico. L’incubatore del polo di Sesto Fiorentino – finanziato dall&#8217;ateneo, dall’UE, dalla Regione e dagli enti locali – condivide alcune funzioni con l’incubatore di Brozzi, gestito invece dal Comune di Firenze, e con il Centro per la ricerca e l&#8217;alta formazione di Prato. Potendo contare su una fitta rete di poli universitari, centri del CNR e istituti di ricerca eccellenti la Toscana rappresenta dunque un terreno favorevole alla nascita di piccole e medie imprese innovative, vero motore della ripresa economica.</p>
<p><strong>Manfredi Pomar</strong><br />
(giugno 2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ateneopalermitano.it/?feed=rss2&amp;p=284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’eredità di Goya</title>
		<link>http://www.ateneopalermitano.it/?p=279</link>
		<comments>http://www.ateneopalermitano.it/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e società]]></category>
		<category><![CDATA[180]]></category>
		<category><![CDATA[27]]></category>
		<category><![CDATA[Ancien Régime]]></category>
		<category><![CDATA[aragonese]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte ritrattistica]]></category>
		<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[capolavori]]></category>
		<category><![CDATA[caricatura]]></category>
		<category><![CDATA[caricaturale]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[comico]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción Lomba]]></category>
		<category><![CDATA[dipinti]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>
		<category><![CDATA[enti]]></category>
		<category><![CDATA[esibizione]]></category>
		<category><![CDATA[Eugène Delacroix]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[figura]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Bacon]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Goya]]></category>
		<category><![CDATA[giugno]]></category>
		<category><![CDATA[grido]]></category>
		<category><![CDATA[grottesco]]></category>
		<category><![CDATA[incisioni]]></category>
		<category><![CDATA[individualismo]]></category>
		<category><![CDATA[industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Pollock]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Miró]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Manfredi Pomar]]></category>
		<category><![CDATA[mondo moderno]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[nascita]]></category>
		<category><![CDATA[opere]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Kokoschka]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Reale]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Klee]]></category>
		<category><![CDATA[percorso tematico]]></category>
		<category><![CDATA[pittore]]></category>
		<category><![CDATA[pittura]]></category>
		<category><![CDATA[presidenza]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna]]></category>
		<category><![CDATA[relazione]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Guttuso]]></category>
		<category><![CDATA[ritratto]]></category>
		<category><![CDATA[scoperta]]></category>
		<category><![CDATA[secoli]]></category>
		<category><![CDATA[semestre]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[soggettività]]></category>
		<category><![CDATA[spagnolo]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[terrore]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Valeriano Bozal]]></category>
		<category><![CDATA[violenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneopalermitano.it/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Chiuderà alla fine di questo mese – il 27 giugno – la mostra che, in occasione del Semestre spagnolo di Presidenza dell’Unione Europea, ha portato in Italia grandi capolavori della pittura aragonese. “Goya e il mondo moderno”, è questo il titolo dell’esibizione ospitata presso il Palazzo Reale di Milano, una rassegna che attraverso più di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chiuderà alla fine di questo mese – il 27 giugno – la mostra che, in occasione del Semestre spagnolo di Presidenza dell’Unione Europea, ha portato in Italia grandi capolavori della pittura aragonese. “Goya e il mondo moderno”, è questo il titolo dell’esibizione ospitata presso il Palazzo Reale di Milano, una rassegna che attraverso più di 180 opere – tra dipinti, incisioni e disegni – ricostruisce la relazione tra il celebre pittore spagnolo e gli artisti che si sono ispirati al suo lavoro nei due secoli successivi.</p>
<p>Il fallimento dell’<em>Ancien Régime </em>e la nascita di una nuova società, quella industriale; la scoperta della soggettività e l’affermarsi di un nuovo stile di vita incentrato sull’individualismo; gli aspetti più crudi di questo cambiamento: il terrore, la violenza. Quello presentato è un percorso tematico che si articola in tre diversi filoni ma diviso in cinque sezioni. La prima si concentra sul lavoro del tempo, l’arte ritrattistica; nella seconda sezione vengono invece mostrate scene di vita quotidiana, l’immediata conseguenza di questa scoperta della soggettività; l’aspetto comico, grottesco, di un’arte che diventa sempre più caricaturale, fa da spartiacque tra il realismo di Victor Hugo e la sezione successiva, interamente dedicata alla violenza; infine il grido: la figura è deformata, irriconoscibile, non è rimasto nulla di quei volti calmi, distesi, della tradizione ritrattistica, sono ormai maschere di terrore, è <a href="http://www.ateneopalermitano.it/old/7508/art10.htm" target="_blank">Bacon che fa ritorno tra le sale del Palazzo Reale</a>.</p>
<p>L’esposizione, curata da Valeriano Bozal e Concepción Lomba, ha visto la partecipazione di ben 62 enti prestatori, 15 i Paesi coinvolti nell’iniziativa. Goya è il punto d’inizio, Bacon quello di arrivo, ma lungo tutto il percorso si susseguono lavori di Delacroix, Klee, Kokoschka, Mirò, Picasso, Pollock e anche il nostro Guttuso, immancabile in una esposizione che sulla violenza, sulla carne, sviluppa parte del suo percorso tematico.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>m. p.</strong><br />
(giugno 2010)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Goya e il mondo moderno</strong><br />
fino al 27 giugno 2010<br />
Milano, Palazzo Reale<br />
piazza Duomo, 12 Milano<br />
Orari mar – dom 9.30/19.30<br />
lun – 14.30/19.30 – gio e sab – 9.30/22.30<br />
Sito ufficiale:  <a href="http://www.ticket.it/goya" target="_blank">www.ticket.it/goya</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ateneopalermitano.it/?feed=rss2&amp;p=279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiarimenti</title>
		<link>http://www.ateneopalermitano.it/?p=275</link>
		<comments>http://www.ateneopalermitano.it/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettere al direttore]]></category>
		<category><![CDATA[Agip]]></category>
		<category><![CDATA[Agip Petroli]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Scajola]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[dimissioni]]></category>
		<category><![CDATA[direttore]]></category>
		<category><![CDATA[direttore responsabile]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Egadi]]></category>
		<category><![CDATA[estrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Favignana]]></category>
		<category><![CDATA[lettera]]></category>
		<category><![CDATA[Manfredi Pomar]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro dell'Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro dello sviluppo economico]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[opinione]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[posto]]></category>
		<category><![CDATA[premessa]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[silenzio]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Prestigiacomo]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>
		<category><![CDATA[vacante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneopalermitano.it/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Riceviamo e pubblichiamo.


Buongiorno,
ho letto l’editoriale dell’ultimo numero di Ateneo Palermitano, sul petrolio che si troverebbe sotto le Egadi. In un primo momento ho creduto che a scrivere non fosse un siciliano, chi conosce la bellezza della nostra terra non dovrebbe sostenere certi interessi. Dopo una breve ricerca ho appreso che l’autore dell’articolo è proprio un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Riceviamo e pubblichiamo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Buongiorno,<br />
